ГОСТ Р ИСО 226-2009. Акустика. Стандартные кривые равной громкости

Не теряй присутствия духа Даже если ты — величайший неудачник во вселенной

Еще до рождения жизнь уготовила для Чарли Мэнсона жизнь тотального неудачника. Его мать была 16-летней проституткой, которая продолжала работать даже во время беременности, а когда Чарли был еще совсем несмышленым ребенком, села за ограбление. Мэнсон жил у родственников-садистов, которые заставляли его ходить в школу в девчачьем платье, а позже родная мать, вышедшая на волю, отдала его в детдом. Собственно говоря, вся последующая жизнь у него тоже складывалась отвратительно. Он постоянно попадался полиции и в итоге сел на 10 лет за кражу 37 долларов (так как уже был на условном). Ему повезло несколько раз жениться, но жены постоянно уходили от него. Удивительно, но несмотря на все это Мэнсон не терял присутствия духа. Остается надеяться, что таким оптимизмом награждены не только социопаты.

Небольшая справка:

чарльз мэнсон отвратительные мужики disgusting men

Чарльз Мэнсон прославился в 1969 году, когда члены организованной им «семьи» ворвались в дом продюсера Терри Мэлчера, который отказался сделать Чарли рок-звездой, и устроили там резню. Во время бойни были убиты пятеро человек, одной из которых оказалась беременная жена Романа Полански, актриса Шэрон Тейт. Позже «семья» совершила аналогичное преступление, вырезав семью бизнесмена Ла-Бьянка.

В том же году преступники были пойманы, а Мэнсону дали 9 пожизненных. Но примечательнее была даже не жестокость банды, а то, что все ее участники (число которых доходило до сотни) были учениками Мэнсона, а он — их гуру. Причем его учение было таким винегретом из нью-эйджа, христианства, ницшеанства и поклонения текстам Beatles, что способно вызвать помутнение у любого религиоведа. Чарльз был безумен и заразил своим безумием все 70-е.

Приложение В (обязательное)

Таблицы стандартных кривых равной громкости чистых тонов при прослушивании в условиях свободного звукового поля

Таблица В.1 — УЗД, соответствующий заданному уровню громкости чистых тонов, в диапазоне частот от 20 до 12500 Гц

Уровень громкости, фон УЗД, дБ
Частота, Гц
20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160
10 (83,8) (75,8) (68,2) (61,1) (55,0) (49,0) (43,2) (38,1) (33,5) (28,8)
20 89,6 82,7 76,0 69,6 64,0 58,6 53,2 48,4 43,9 39,4
30 94,8 88,5 82,4 76,5 71,3 66,2 61,2 56,8 52,5 48,4
40 99,9 93,9 88,2 82,6 77,8 73,1 68,5 64,4 60,6 56,7
50 104,7 99,1 93,7 88,5 84,0 79,6 75,4 71,6 68,2 64,7
60 109,5 104,2 99,1 94,2 90,0 85,9 82,1 78,7 75,6 72,5
70 114,3 109,2 104,4 99,8 95,9 92,2 88,6 85,6 82,9 80,2
80 119,0 114,2 109,6 105,3 101,7 98,4 95,2 92,5 90,1 87,8
90 123,7 119,2 114,9 110,9 107,5 104,5 101,7 99,3 97,3 95,4
100 (128,4) (124,2) (120,1) (116,4) (113,4) (110,6) (108,2) (106,2) (104,5) (103,0)
Читайте также:  Наушники костной проводимости DIGICare Mix 8

Продолжение таблицы В.1

Уровень громкости, фон УЗД, дБ
Частота, Гц
200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600
10 (24,8) (21,3) (18,1) (15,1) (13,0) (11,2) (10,0) 10,0 (11,3) (10,4)
20 35,5 32,0 28,7 25,7 23,4 21,5 20,1 20,0 21,5 21,4
30 44,8 41,5 38,4 35,5 33,4 31,5 30,1 30,0 31,6 32,0
40 53,4 50,4 47,6 45,0 43,1 41,3 40,1 40,0 41,8 42,5
50 61,7 59,0 56,5 54,3 52,6 51,1 50,0 50,0 52,0 52,9
60 69,9 67,5 65,4 63,5 62,1 60,8 59,9 60,0 62,2 63,2
70 77,9 75,9 74,2 72,6 71,5 70,5 69,8 70,0 72,3 73,5
80 85,9 84,3 82,9 81,7 80,9 80,2 79,7 80,0 82,5 83,7
90 93,9 92,6 91,6 90,8 90,2 89,8 89,6 90,0 92,6 94,0
100 (101,8) (101,0) (100,3) (99,8) (99,6) (99,5) (99,4) 100,0 . .

Окончание таблицы В.1

Уровень
громкости,

фон

УЗД, дБ
Частота, Гц
2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 12500
10 (7,3) (4,5) (3,0) (3,8) (7,5) (14,3) (21,0) (23,4) (22,3)
20 18,2 15,4 14,3 15,1 18,6 25,0 31 5 34,4 33,0
30 28,8 26,0 25,0 26,0 29,4 35,5 41 7 44,6 42,5
40 39,2 36,5 35,6 36,6 40,0 45,8 51 8 54,3 51,5
50 49,6 46,9 46,1 47,1 50,5 56,1 61 8 63,8 60,1
60 60,0 57,3 56,4 57,6 60,9 66,4 71 7 73,2 68,6
70 70,3 67,6 66,8 68,0 71,3 76,6 81 5 82,5 77,0
80 80,6 77,9 77,1 78,3 81,6 86,8 91 4 91,7 85,4
90 90,9 88,2 87,4 88,7 . . . . .
100 . . . . . . . . .
Примечание — Значения в скобках приведены только для сведения.

Таблица В.2 — Уровни громкости, соответствующие заданному УЗД чистых тонов в диапазоне частот от 20 до 12500 Гц

УЗД, дБ Уровень громкости фон
Частота, Гц
20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160
0
10
20
30 . . . . . . . (4,3) (7,3) (11,1)
40 . . . . . . (7,5) (11,6) (16,0) 20,7
50 . . . . (6,0) (10,9) (16,5) 21,9 26,9 31,9
60 . . . (8,9) (15,2) 21,8 28,4 34,2 39,3 44,1
70 . . (12,1) 20,6 28,2 35,5 42,2 47,8 52,5 56,8
80 (4,4) (15,9) 26,2 35,7 43,6 50,7 57,0 62,0 66,1 69,8
90 20,8 32,7 43,3 52,7 60,1 66,5 72,1 76,4 79,9 82,9
100 40,3 51,7 61,8 70,4 77,1 82,7 87,5 (91,0) (93,8) (96,1)
110 61,1 71,6 80,7 88,5 (94,3) (99,0) . . . .
120 82,2 (91,7) (99,8) . . . . . . .
Продолжение таблицы
В.2
УЗД, дБ Уровень громкости, фон
Частота, Гц
200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600
0 . . . . . . . . . .
10 . . . (5,5) (7,3) (8,9) (10,0) 10,0 (8,8) (9,6)
20 (6,2) (8,9) (11,8) (14,5) (16,7) (18,6) (19,9) 20,0 (18,6) (18,7)
30 (14,6) (18,0) 21,3 24,4 26,6 28,5 29,9 30,0 28,4 28,1
40 24,8 28,4 31,8 34,7 36,9 38,7 40,0 40,0 38,2 37,6
50 36,0 39,6 42,7 45,4 47,3 48,9 50,0 50,0 48,1 47,3
60 47,9 51,2 53,9 56,3 57,9 59,2 60,1 60,0 57,9 56,9
70 60,2 63,0 65,3 67,2 68,5 69,5 70,3 70,0 67,8 66,7
80 72,6 74,9 76,7 78,2 79,1 79,9 80,4 80,0 77,6 76,4
90 85,2 86,9 88,2 89,2 89,8 (90,2) (90,5) 90,0 87,4 86,1
100 (97,7) (98,9) (99,7) . . . . 100,0 . .
110
120
Окончание таблицы
В.2
УЗД, дБ Уровень громкости, фон
Частота, Гц
2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 12500
0 . (6,1) (7,4) (6,8) . . . . .
10 (12,5) (15,1) (16,2) (15,4) (12,3) (6,0) . . .
20 21,8 24,3 25,3 24,5 21,3 (15,3) (9,1) (7,1) (8,1)
30 31,2 33,8 34,7 33,8 30,6 24,8 (18,6) (15,9) (17,0)
40 40,8 43,4 44,2 43,2 40,0 34,4 28,3 25,5 27,3
50 50,4 53,0 53,5 52,8 49,6 44,1 38,2 35,6 38,3
60 60,1 62,7 63,5 62,4 59,2 53,8 48,3 46,0 49,9
70 69,8 72,4 73,2 72,0 68,8 63,6 58,4 56,7 61,7
80 79,5 82,1 82,9 81,7 78,5 73,4 68,5 67,4 73,6
90 89,2 78,6 78,2
100
110
120
Примечание — Значения в скобках приведены только для сведения.
Читайте также:  Самодельный усилитель звука 2 х 100 Вт (м/с TDA7498): ОБЗОР, СБОРКА и ТЕСТ
Оцените статью
Добавить комментарий